Сосиски, Сардельки - оптовые поставки
Сосиски, Сардельки от производителя - по вопросам оптовых закупок +7(47350)43-6-27. Только продажа оптом (Сосиски, Сардельки), доставка в любые города России.![]() | СОСТАВ: говядина; соль поваренная; сахар-песок; специи; фиксатор окраски Е-250. Пищевая и энергетическая ценность 100 г продукта: Калорийность на 100 г продукта: 210 ккал Белок не менее - 12г; ... |
![]() | СОСТАВ: свинина; соль поваренная пищевая; сахар-песок; специи; фиксатор окраски Е-250. Пищевая и энергетическая ценность 100 г продукта: Калорийность на 100 г продукта: 310 ккал Белок не менее - ... |
![]() | СОСТАВ: свинина; молоко сухое; яичный порошок; соль поваренная пищевая; специи; чеснок; фиксатор окраски Е-250. Пищевая и энергетическая ценность 100 г продукта: Калорийность на 100 г продукта: ... |
![]() | СОСТАВ: мясо птицы; животный белок; свинина; соевый белок; молоко сухое; соль поваренная пищевая; специи; фиксатор окраски. Пищевая и энергетическая ценность 100 г продукта: Калорийность 282 ккал Б ... |
![]() | СОСТАВ: свинина; шпик; соевый белок; соль поваренная пищевая; специи; фиксатор окраски Е-250. Пищевая и энергетическая ценность в 100 г. продукта : Калорийность – 285 ккал Белок не менее – 10 г; ... |
| СОСТАВ: мясо птицы; говядина; свинина; белок соевый; белок животный; соль поваренная пищевая; чеснок; специи; фиксатор окраски Е-250. Пищевая и энергетическая ценность 100 г продукта: Калорийность ... |
![]() | СОСТАВ: мясо птицы; говядина; свинина; белок соевый; белок животный; соль поваренная пищевая; чеснок; специи; фиксатор окраски Е-250. Пищевая и энергетическая ценность 100 г продукта: Калорийность ... |
![]() | СОСТАВ: свинина; говядина; яичный порошок; молоко сухое; соль поваренная пищевая; сахар-песок; специи, фиксатор окраски Е-250. Пищевая и энергетическая ценность в 100 г. продукта : Калорийнос ... |
![]() | СОСТАВ: свинина; говядина; яичный порошок; молоко сухое; соль поваренная пищевая; сахар-песок; специи, фиксатор окраски Е-250. Пищевая и энергетическая ценность в 100 г. продукта: Калорийность – ... |
![]() | СОСТАВ: свинина; говядина; соль поваренная пищевая; специи; фиксатор окраски Е-250. Пищевая и энергетическая ценность в 100 г. продукта : Калорийность- 335 ккал Белок не менее-10,0г; Жир не более ... |
![]() | СОСТАВ: мясо птицы; свинина; белок соевый; молоко сухое; яичный порошок; соль поваренная; чеснок; специи; фиксатор окраски Е-250. Пищевая и энергетическая ценность 100 г продукта: Калорийност ... |













